<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il salotto dell&#039;Alternativo</title>
	<atom:link href="http://lalternativo.altervista.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lalternativo.altervista.org</link>
	<description>Benvenuto nel salotto. Di cosa parliamo oggi?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 09:23:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Nuovo inno, vecchia musica</title>
		<link>http://lalternativo.altervista.org/nuovo-inno-vecchia-musica/</link>
		<comments>http://lalternativo.altervista.org/nuovo-inno-vecchia-musica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lalternativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[antipolitica]]></category>
		<category><![CDATA[biografie]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[giornali]]></category>
		<category><![CDATA[mass media]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[televisione]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[Dj Ax]]></category>
		<category><![CDATA[inno Pdl]]></category>
		<category><![CDATA[plagio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lalternativo.altervista.org/?p=1723335396</guid>
		<description><![CDATA[Ancora deve essere suonato e già scoppiano le polemiche. Silvio Berlusconi voleva cominciare il rilancio del partito dal nuovo inno, ma rischia di ritrovarsi coinvolto nell&#8217;ennesima causa giudiziaria. Secondo J.Ax, ex leader degli Articolo 31, il testo del nuovo inno del Pdl che recita «Noi siamo il Popolo della Libertà, gente che spera, che lotta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lalternativo.altervista.org/nuovo-inno-vecchia-musica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto blu. una ogni 937 abitanti</title>
		<link>http://lalternativo.altervista.org/auto-blu-una-ogni-937-abitanti/</link>
		<comments>http://lalternativo.altervista.org/auto-blu-una-ogni-937-abitanti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 21:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lalternativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[antipolitica]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[auto blu]]></category>
		<category><![CDATA[censimento]]></category>
		<category><![CDATA[spreco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lalternativo.altervista.org/?p=1723335390</guid>
		<description><![CDATA[Quante sono le auto blu in Italia? 64.524. E’ quanto risulta dal censimento svolto da FormezPa, centro di formazione che offre supporto e assistenza alle amministrazioni pubbliche. Tuttavia, rispetto al 2010, le auto blu e le auto grigie registrano un calo rispettivamente del 13 e del 10 per cento per un totale di risparmio atteso di circa 300 milioni l’anno. Un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lalternativo.altervista.org/auto-blu-una-ogni-937-abitanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crude verità del precariato</title>
		<link>http://lalternativo.altervista.org/crude-verita-del-precariato/</link>
		<comments>http://lalternativo.altervista.org/crude-verita-del-precariato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lalternativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[antipolitica]]></category>
		<category><![CDATA[giornali]]></category>
		<category><![CDATA[mass media]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[satira]]></category>
		<category><![CDATA[televisione]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lalternativo.altervista.org/?p=1723335385</guid>
		<description><![CDATA[[vignetta di Pv tratta da inserto satirico]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lalternativo.altervista.org/crude-verita-del-precariato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onorevole beneficenza (solo se rimborsata)</title>
		<link>http://lalternativo.altervista.org/onorevole-beneficenza-solo-se-rimborsata/</link>
		<comments>http://lalternativo.altervista.org/onorevole-beneficenza-solo-se-rimborsata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lalternativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[antipolitica]]></category>
		<category><![CDATA[cronache cittadine]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[beneficienza]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[catania]]></category>
		<category><![CDATA[nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[viaggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lalternativo.altervista.org/?p=1723335378</guid>
		<description><![CDATA[La nazionale di calcio dei nostri parlamentari (esiste anche quella) è stata reduce da una delle sue migliori perfomance. La prestazione non riguarda solo il campo, ma soprattutto quello che è successo fuori. Perché ancora una volta, i parlamentari italiani hanno dimostrato di che pasta sono fatti. Invitata a Catania per un torneo di beneficenza, la delegazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lalternativo.altervista.org/onorevole-beneficenza-solo-se-rimborsata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo tecnico:quante chiacchere</title>
		<link>http://lalternativo.altervista.org/governo-tecnicoquante-chiacchere/</link>
		<comments>http://lalternativo.altervista.org/governo-tecnicoquante-chiacchere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lalternativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[antipolitica]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[giornali]]></category>
		<category><![CDATA[mass media]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[televisione]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lalternativo.altervista.org/?p=1723335374</guid>
		<description><![CDATA[Se nelle prime settimane del governo Monti l&#8217;esecutivo si era contraddistinto per la serietà nel duro lavoro e nell&#8217;impegno per risanare i conti, negli ultimi giorni gli stessi componenti hanno registrato una serie di scivoloni. Complice il freddo polare oppure la vita parlamentare affianco ad elementi come Calderoli o Gasparri, il governo dei professori continua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lalternativo.altervista.org/governo-tecnicoquante-chiacchere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi, cena gratis per clienti in &#8216;mutande&#8217;</title>
		<link>http://lalternativo.altervista.org/crisi-cena-gratis-per-clienti-in-mutande/</link>
		<comments>http://lalternativo.altervista.org/crisi-cena-gratis-per-clienti-in-mutande/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lalternativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[antipolitica]]></category>
		<category><![CDATA[cronache cittadine]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lalternativo.altervista.org/?p=1723335372</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Il Governo Monti ci ha ridotto in mutande e noi offriamo una cena a chi si presenta senza pantaloni&#8221;. Questo era l&#8217;annuncio di Alessandro Signorini, proprietario di un ristorante a Forcoli, nel Comune di Palaia (Pisa) e ieri sera una ventina di clienti in mutande: per loro cena gratis a base di lasagne e arrosto. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lalternativo.altervista.org/crisi-cena-gratis-per-clienti-in-mutande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libertà di stampa: Italia senza più dietro</title>
		<link>http://lalternativo.altervista.org/liberta-di-stampa-italia-senza-piu-dietro/</link>
		<comments>http://lalternativo.altervista.org/liberta-di-stampa-italia-senza-piu-dietro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 17:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lalternativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[giornali]]></category>
		<category><![CDATA[mass media]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[televisione]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lalternativo.altervista.org/?p=1723335338</guid>
		<description><![CDATA[Reporters sans frontières è un&#8217;organizzazione internazionale, che difende la libertà di stampa. come ogni anno stila una classifica della libertà di stampa. Indovinate dove si trova l&#8217;Italia? Rispetto allo scorso anno, in cui già registrata un peggioramento, perde 12 posizioni, scivolando dal 49° al 61° posto di una classifica che conta 179 Paesi. La motivazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lalternativo.altervista.org/liberta-di-stampa-italia-senza-piu-dietro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radio Padana Libera&#8230;di eliminare i sondaggi</title>
		<link>http://lalternativo.altervista.org/radio-padana-libera-di-eliminare-i-sondaggi/</link>
		<comments>http://lalternativo.altervista.org/radio-padana-libera-di-eliminare-i-sondaggi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 16:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lalternativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[antipolitica]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[giornali]]></category>
		<category><![CDATA[mass media]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[Lega]]></category>
		<category><![CDATA[Monti]]></category>
		<category><![CDATA[Salvini]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lalternativo.altervista.org/?p=1723335358</guid>
		<description><![CDATA[Si chiama Radio Padania Libera, ma di libero ha ben poco se pensiamo come accettano la libertà di pensiero. Fino all&#8217;altro giorno sul sito di Radio Padania Libera, la radio ufficiale della Lega, figurava un sondaggio:  &#8221;Cosa ne pensi dei primi mesi di attività del governo Monti?&#8221; Bene, una larghissima maggioranza dei votanti apprezzava il lavoro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lalternativo.altervista.org/radio-padana-libera-di-eliminare-i-sondaggi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autostrada sì, autostrada no</title>
		<link>http://lalternativo.altervista.org/autostrada-si-autostrada-no/</link>
		<comments>http://lalternativo.altervista.org/autostrada-si-autostrada-no/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lalternativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[antipolitica]]></category>
		<category><![CDATA[cronache cittadine]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[giornali]]></category>
		<category><![CDATA[mass media]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[televisione]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[autostrade]]></category>
		<category><![CDATA[Elio e le storie tese]]></category>
		<category><![CDATA[rincari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lalternativo.altervista.org/?p=1723335343</guid>
		<description><![CDATA[ &#8220;Autostrada sì, autostrada no&#8221;. È il restyling del motivetto de &#8220;La terra dei cachi&#8221; di Elio e le storie tese che nel 1996 li portò alla ribalta nazionale conquistando il secondo posto al Festival di Sanremo. Perché questa nuova versione? Semplice. Da oggi Elio e le Storie Tese si trasformeranno in inviati speciali di Altroconsumo sulle strade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lalternativo.altervista.org/autostrada-si-autostrada-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ci si può fidare di un popolo di Schettino?</title>
		<link>http://lalternativo.altervista.org/ci-si-puo-fidare-di-un-popolo-di-schettino/</link>
		<comments>http://lalternativo.altervista.org/ci-si-puo-fidare-di-un-popolo-di-schettino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lalternativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[antipolitica]]></category>
		<category><![CDATA[cronache cittadine]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[giornali]]></category>
		<category><![CDATA[mass media]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[televisione]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Concodia]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Schettino]]></category>
		<category><![CDATA[tragedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lalternativo.altervista.org/?p=1723335345</guid>
		<description><![CDATA[Purtroppo, nell&#8217;immaginario collettivo, collegare la tragedia della Costa Concordia all&#8217;Italia intera è come calciare un rigore a porta vuota. Ciò avviene, non solo in Italia ma soprattutto all&#8217;estero. E quindi apriti cielo. E&#8217; di oggi la copertina del settimanale tedesco Der Spiegel. Il titolo parla di tragedia in crociera, ma l&#8217;articolo a firma di Jan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lalternativo.altervista.org/ci-si-puo-fidare-di-un-popolo-di-schettino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

